Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDELET Alima | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 12 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 9 | |
| CHAPRON Cedrick | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 66,67 % | 8 | |
| 4 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 66,67 % | 5 |
| 5 | AITALI Antoën | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 33,33 % | 4 |
| - | AUBRY Enzo | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 33,33 % | 4 |
| - | LEGROS Eliott | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 33,33 % | 4 |
| 8 | FOUCHER Ethan | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 33,33 % | 1 |
| 9 | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BENEULT Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAMMAS Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Lucille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Dylan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FORTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HUET Léane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAHINGA Dich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
