Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUILLOUX Theo | 0 | 10 | 1 | 90,91 % | 2 | 78,57 % | 61 | |
| CORDELET Alima | 0 | 12 | 3 | 80,00 % | 1 | 107,14 % | 60 | |
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 1 | 107,14 % | 57 | |
| 4 | CHAPRON Cedrick | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 1 | 107,14 % | 51 |
| 5 | DURIEZ Dylan | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 1 | 64,29 % | 37 |
| 6 | CHAPRON Lucille | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 7,14 % | 14 |
| 7 | AUBRY Enzo | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,14 % | 4 |
| - | DURIEZ Sullivan | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,14 % | 4 |
| - | FOUCHER Ethan | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,14 % | 4 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,14 % | 4 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,14 % | 4 |
| - | MAHINGA Dich | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 7,14 % | 4 |
| 13 | HUET Léane | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 7,14 % | 1 |
| 14 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BENEULT Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAMMAS Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FORTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
