Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEULT Clara | 0 | 21 | 5 | 80,77 % | 3 | 108,33 % | 119 | |
| DURIEZ Dylan | 0 | 17 | 10 | 62,96 % | 4 | 112,50 % | 118 | |
| AUBRY Enzo | 0 | 21 | 6 | 77,78 % | 2 | 112,50 % | 110 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 21 | 6 | 77,78 % | 2 | 112,50 % | 110 | |
| 5 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 20 | 7 | 74,07 % | 2 | 112,50 % | 107 |
| 6 | CHAPRON Cedrick | 0 | 21 | 6 | 77,78 % | 1 | 112,50 % | 100 |
| 7 | JANVIER Betty | 0 | 19 | 6 | 76,00 % | 0 | 104,17 % | 82 |
| 8 | LEGROS Ugo | 0 | 13 | 9 | 59,09 % | 2 | 91,67 % | 81 |
| 9 | LENOIR Louis | 0 | 14 | 4 | 77,78 % | 1 | 75,00 % | 70 |
| 10 | DURIEZ Sullivan | 0 | 12 | 6 | 66,67 % | 1 | 75,00 % | 64 |
| 11 | CHAMMAS Arthur | 0 | 11 | 9 | 55,00 % | 1 | 83,33 % | 63 |
| 12 | FORTIN Samuel | 0 | 9 | 8 | 52,94 % | 1 | 70,83 % | 54 |
| 13 | CHAPRON Lucille | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 1 | 54,17 % | 50 |
| 14 | LEGROS Eliott | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 0 | 58,33 % | 44 |
| 15 | LEGROS Lucas | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 1 | 50,00 % | 43 |
| 16 | CHAPRON Axelle | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 50,00 % | 42 |
| 17 | LEGROS Ludovic | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 58,33 % | 38 |
| 18 | BROUART Léo | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 20,83 % | 20 |
| 19 | BROUART Gilles | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 20,83 % | 17 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 20,83 % | 17 |
| 21 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORDELET Alima | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOUCHER Ethan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HUET Léane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAHINGA Dich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
