Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUILLOUX Theo | 0 | 20 | 4 | 83,33 % | 2 | 109,09 % | 104 | |
| LEGROS Eliott | 0 | 16 | 8 | 66,67 % | 3 | 109,09 % | 102 | |
| BENEULT Clara | 0 | 16 | 8 | 66,67 % | 2 | 109,09 % | 92 | |
| 4 | LEGROS Ugo | 0 | 15 | 9 | 62,50 % | 2 | 109,09 % | 89 |
| 5 | AUBRY Enzo | 0 | 17 | 7 | 70,83 % | 1 | 109,09 % | 85 |
| - | DURIEZ Sullivan | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 2 | 104,55 % | 85 |
| 7 | CHAPRON Cedrick | 0 | 14 | 10 | 58,33 % | 1 | 109,09 % | 76 |
| 8 | DURIEZ Dylan | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 1 | 104,55 % | 75 |
| 9 | CHAMMAS Arthur | 0 | 16 | 8 | 66,67 % | 0 | 109,09 % | 72 |
| 10 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 14 | 8 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 64 |
| 11 | ROBLIN Antonin | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 1 | 81,82 % | 58 |
| 12 | FORTIN Samuel | 0 | 13 | 3 | 81,25 % | 0 | 72,73 % | 55 |
| 13 | RONDEAU Eric | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 95,45 % | 54 |
| 14 | JANVIER Betty | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 0 | 90,91 % | 50 |
| 15 | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 63,64 % | 38 |
| 16 | BROUART Léo | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 40,91 % | 18 |
| 17 | DEVYNCK Lucas | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 27,27 % | 15 |
| 18 | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 2 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 9,09 % | 2 |
| 20 | PLARD Mia | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,55 % | 1 |
| 21 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Lucille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORDELET Alima | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOUCHER Ethan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HUET Léane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAHINGA Dich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
