Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs et résultats

Novembre 2026
04/11 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 40 - 63 SF1
Octobre 2026
31/10 U18M1 66 - 79 LA FERTE BERNARD V.S. - 1
31/10 ETIVAL BASKET CLUB - 1 33 - 141 U15M1
24/10 CERANS YVRE BASKET - 1 63 - 60 SF1
18/10 CONLIE B.C. - 2 67 - 51 SM2
18/10 U18F1 53 - 62 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1
18/10 U15M1 96 - 81 ENTENTE MAROLLES - BEAUMONT - 1
18/10 SABLE BASKET - 2 37 - 77 SF1
17/10 LE MANS GSOS - 2 67 - 56 SM1
17/10 U18M1 49 - 48 COULAINES J.S. - 2
17/10 U15M2 53 - 52 LA FERTE BERNARD V.S. - 2
17/10 U15F1 84 - 44 LE MANS A.S.MADELEINE - 1
17/10 U13M1 66 - 43 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
17/10 U13F1 22 - 57 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1
17/10 LE MANS SCM - 4 56 - 28 U13M2
11/10 COULAINES J.S. - 3 115 - 13 SM2
11/10 SM1 81 - 49 ARNAGE U.S. - 2
11/10 SÉNIORS FÉMININES 1 60 - 46 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2
11/10 U15M2 85 - 64 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2
11/10 LE MANS SCM - 3 50 - 42 U13M1
11/10 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 52 - 39 U18F1
10/10 LE MANS GSOS - 1 56 - 50 U18M1
10/10 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 08 - 48 U15M1
10/10 U13M2 59 - 28 MAMERS S.A. - 1
10/10 U13F1 00 - 40 LE MANS C.S.S.G. - 1
10/10 BEAUMONT A.S. 00 - 30 U11M1
10/10 U11M2 06 - 36 LOUE-BRULON
10/10 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 59 - 62 U15F1
10/10 U11F1 44 - 32 MAROLLAIS S.C.
04/10 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 75 - 78 SM1
03/10 SM2 56 - 51 COULANS SUR GÉE BASKET CLUB - 1
03/10 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 41 - 47 U18F1
03/10 BEAUMONT A.S. - 1 Terminé U13M1
03/10 BEAUMONT A.S. - 1 Terminé U13M2
03/10 rouillon Terminé U13F1
Septembre 2026
27/09 SM1 76 - 91 LOUE-BRULON - 1