Tarifs licences
| CATÉGORIE | ANNÉE NAISSANCE | MONTANT* |
| Séniors | 2005 et avant | 155 € |
| U21 | 2006/2007/2008 | 140 € |
| U18 | 2009/2010/2011 | 130 € |
| U15 | 2013/2012 | 120 € |
| U13 | 2015/2014 | 120 € |
| U11 | 2017/2016 | 115 € |
| U9 | 2019/2018 | 105 € |
| U7 | 2021/2020 | 80 € |
| U5 | 2022/2023/2024 | 80 € |
| Loisirs / détente | 2008 et avant | 95 € |
| Dirigeant | - | 0 € |
| Arbitre uniquement | - | 0 € |
| Une réduction de 10% est effectuée sur le montant total des licences à partir de 3 licenciés de la même famille |
| * Au-delà du 31 juillet 2026, une majoration de 10€ s'applique sur les montants ci-dessus. |
| Retrouvez tous les moyens de paiement acceptés sur notre page dédiée en cliquant ici. |
