Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDELET Alima | 0 | 17 | 2 | 89,47 % | 2 | 111,76 % | 89 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 17 | 2 | 89,47 % | 2 | 111,76 % | 89 | |
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 16 | 3 | 84,21 % | 0 | 111,76 % | 66 | |
| 4 | CHAPRON Cedrick | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 0 | 111,76 % | 57 |
| 5 | BENEULT Clara | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 1 | 58,82 % | 38 |
| 6 | FOUCHER Ethan | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 70,59 % | 33 |
| 7 | LEGROS Eliott | 0 | 7 | 3 | 70,00 % | 0 | 58,82 % | 30 |
| 8 | AUBRY Enzo | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 58,82 % | 27 |
| 9 | NE Mathias | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 52,94 % | 24 |
| 10 | MAHINGA Dich | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 17,65 % | 9 |
| 11 | DURIEZ Sullivan | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 11,76 % | 8 |
| 12 | CHAPRON Lucille | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,76 % | 5 |
| 13 | CHARPENTIER Charlie | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,88 % | 4 |
| 15 | DURIEZ Dylan | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 11,76 % | 2 |
| 16 | BROUART Léo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | 1 |
| - | HUET Léane | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,88 % | 1 |
| 18 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAMMAS Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FORTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
