Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUILLOUX Theo | 0 | 19 | 4 | 82,61 % | 4 | 109,52 % | 120 | |
| BENEULT Clara | 0 | 18 | 5 | 78,26 % | 3 | 109,52 % | 107 | |
| AUBRY Enzo | 0 | 19 | 4 | 82,61 % | 2 | 109,52 % | 100 | |
| CHAPRON Cedrick | 0 | 19 | 4 | 82,61 % | 2 | 109,52 % | 100 | |
| 5 | DURIEZ Sullivan | 0 | 16 | 4 | 80,00 % | 3 | 95,24 % | 98 |
| 6 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 18 | 5 | 78,26 % | 2 | 109,52 % | 97 |
| 7 | LEGROS Ludovic | 0 | 13 | 6 | 68,42 % | 2 | 90,48 % | 78 |
| 8 | LENOIR Louis | 0 | 16 | 7 | 69,57 % | 0 | 109,52 % | 71 |
| 9 | CHAMMAS Arthur | 0 | 15 | 8 | 65,22 % | 0 | 109,52 % | 68 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 15 | 8 | 65,22 % | 0 | 109,52 % | 68 |
| 11 | LEGROS Eliott | 0 | 12 | 1 | 92,31 % | 1 | 61,90 % | 59 |
| 12 | CORDELET Alima | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 2 | 52,38 % | 55 |
| 13 | LARCHER Jérémy | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 0 | 71,43 % | 48 |
| 14 | LEGROS Ugo | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 1 | 38,10 % | 36 |
| 15 | CHAPRON Lucille | 0 | 6 | 1 | 85,71 % | 1 | 33,33 % | 35 |
| 16 | BROUART Léo | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 1 | 23,81 % | 30 |
| 17 | LARCHER Camille | 0 | 7 | 0 | 100,00 % | 0 | 33,33 % | 28 |
| 18 | FORTIN Samuel | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 38,10 % | 26 |
| 19 | AITALI Antoën | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 38,10 % | 23 |
| - | DURIEZ Dylan | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 0 | 38,10 % | 23 |
| 21 | DEVYNCK Lucas | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 14,29 % | 12 |
| 22 | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FOUCHER Ethan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HUET Léane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAHINGA Dich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
