Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPRON Cedrick | 0 | 13 | 9 | 59,09 % | 1 | 115,79 % | 71 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 13 | 9 | 59,09 % | 1 | 115,79 % | 71 | |
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 15 | 7 | 68,18 % | 0 | 115,79 % | 67 | |
| DURIEZ Sullivan | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 1 | 110,53 % | 67 | |
| 5 | BENEULT Clara | 0 | 12 | 10 | 54,55 % | 0 | 115,79 % | 58 |
| 6 | AUBRY Enzo | 0 | 11 | 11 | 50,00 % | 0 | 115,79 % | 55 |
| 7 | DURIEZ Dylan | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 1 | 73,68 % | 48 |
| 8 | LEGROS Eliott | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 68,42 % | 40 |
| 9 | FOUCHER Ethan | 0 | 5 | 9 | 35,71 % | 0 | 73,68 % | 29 |
| 10 | LENOIR Louis | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 47,37 % | 27 |
| 11 | CHAPRON Lucille | 0 | 5 | 0 | 100,00 % | 0 | 26,32 % | 20 |
| 12 | LARCHER Roxanne | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 36,84 % | 19 |
| 13 | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 2 | 5 | 28,57 % | 0 | 36,84 % | 13 |
| 14 | MAHINGA Dich | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 10,53 % | 5 |
| 15 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAMMAS Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORDELET Alima | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FORTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | HUET Léane | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
