Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 135 | 62 | 68,53 % | 3 | 118,29 % | 639 | |
| BROUART Léo | 0 | 50 | 37 | 57,47 % | 0 | 50,86 % | 237 | |
| FOUCHER Ethan | 0 | 45 | 29 | 60,81 % | 0 | 44,57 % | 211 | |
| 4 | PELOUIN Romain | 0 | 40 | 25 | 61,54 % | 0 | 40,57 % | 189 |
| 5 | RONDEAU Eric | 0 | 17 | 15 | 53,13 % | 1 | 20,00 % | 96 |
| 6 | ROBLIN Antonin | 0 | 17 | 18 | 48,57 % | 0 | 20,00 % | 84 |
| 7 | DURIEZ Sullivan | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 7,43 % | 40 |
| 8 | LEGROS Eliott | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 1 | 6,29 % | 35 |
| 9 | LEROUX David | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 7,43 % | 34 |
| 10 | DURIEZ Dylan | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 6,29 % | 32 |
| 11 | PELOUIN Amaury | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 0 | 6,29 % | 31 |
| 12 | THÉBAULT JACOB Rafaël | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 1,71 % | 9 |
| 13 | DENIEUL Vincent | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,57 % | 4 |
