Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY Enzo | 0 | 19 | 5 | 79,17 % | 3 | 109,09 % | 111 | |
| CORDELET Alima | 0 | 19 | 4 | 82,61 % | 2 | 104,55 % | 100 | |
| CHAPRON Cedrick | 0 | 18 | 6 | 75,00 % | 1 | 109,09 % | 88 | |
| 4 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 17 | 7 | 70,83 % | 1 | 109,09 % | 85 |
| 5 | FOUILLOUX Theo | 0 | 15 | 8 | 65,22 % | 1 | 104,55 % | 78 |
| 6 | DURIEZ Sullivan | 0 | 14 | 7 | 66,67 % | 1 | 95,45 % | 73 |
| 7 | CHAPRON Lucille | 0 | 16 | 8 | 66,67 % | 0 | 109,09 % | 72 |
| 8 | JANVIER Betty | 0 | 16 | 7 | 69,57 % | 0 | 104,55 % | 71 |
| 9 | FOUCHER Ethan | 0 | 13 | 4 | 76,47 % | 0 | 77,27 % | 56 |
| 10 | LEGROS Lucas | 0 | 8 | 5 | 61,54 % | 1 | 59,09 % | 47 |
| 11 | DURIEZ Dylan | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 54,55 % | 42 |
| - | LEGROS Eliott | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 54,55 % | 42 |
| 13 | BENEULT Clara | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 1 | 45,45 % | 35 |
| 14 | CHARPENTIER Charlie | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 18,18 % | 16 |
| - | HUET Léane | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 18,18 % | 16 |
| 16 | MAHINGA Dich | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,09 % | 5 |
| 17 | BROUART Léo | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 |
| 19 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAMMAS Arthur | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FORTIN Samuel | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LESELLIER Arnaud | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | RONDEAU Eric | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
