Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGROS Eliott | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 1 | 100,00 % | 45 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 11 | 1 | 91,67 % | 0 | 109,09 % | 44 | |
| AUBRY Enzo | 0 | 10 | 2 | 83,33 % | 0 | 109,09 % | 41 | |
| 4 | DURIEZ Sullivan | 0 | 9 | 3 | 75,00 % | 0 | 109,09 % | 38 |
| 5 | CHAPRON Cedrick | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 109,09 % | 35 |
| - | DURIEZ Dylan | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 109,09 % | 35 |
| 7 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 8 | 0 | 100,00 % | 0 | 72,73 % | 32 |
| 8 | LEGROS Ugo | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 81,82 % | 29 |
| 9 | BENEULT Clara | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 72,73 % | 26 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 72,73 % | 26 |
| 11 | CHAMMAS Arthur | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 81,82 % | 23 |
| - | FORTIN Samuel | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 81,82 % | 23 |
| 13 | LENOIR Louis | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 63,64 % | 19 |
| 14 | RONDEAU Eric | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 1 | 18,18 % | 18 |
| 15 | DURIEZ Abbygaelle | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 36,36 % | 16 |
| 16 | FOUCHER Ethan | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 27,27 % | 9 |
| 17 | LESELLIER Arnaud | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 18,18 % | 8 |
| - | ROBLIN Antonin | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 18,18 % | 8 |
| 19 | HUET Léane | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 27,27 % | 6 |
| - | LOUIS BRIERE Elven | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 27,27 % | 6 |
| 21 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BALAY-MOISY Gaetan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Axelle | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHAPRON Lucille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CHARPENTIER Charlie | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CORDELET Alima | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DEVYNCK Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JARRY Sulian | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Camille | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Jérémy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LARCHER Roxanne | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MAHINGA Dich | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | NE Mathias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PLARD Mia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
