U15F1
Entraînements
Le mercredi de 18:30 à 20:00 au Gymnase de Fresnay-sur-Sarthe.
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | U15F1 U15F1 | 53 - 56 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U15F1 U15F1 | 69 - 77 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | |
| 19 oct. 19/10 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 58 - 43 | U15F1 U15F1 | |
| 29 oct. 29/10 | U15F1 U15F1 | Terminé | stage d'arbitre stage d'arbitre | |
| 30 oct. 30/10 | U15F1 U15F1 | Terminé | stage d'arbitre stage d'arbitre | |
| 31 oct. 31/10 | U15F1 U15F1 | Terminé | stage d'arbitre stage d'arbitre | |
| Novembre 2024 | ||||
| 03 nov. 03/11 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 70 - 57 | U15F1 U15F1 | |
| 17 nov. 17/11 | U15F1 U15F1 | 55 - 64 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| 24 nov. 24/11 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 54 - 32 | U15F1 U15F1 | |
| 30 nov. 30/11 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 72 - 45 | U15F1 U15F1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | COULAINES J.S. - 3 COULAINES J.S. - 3 | 55 - 39 | U15F1 U15F1 | |
| 08 déc. 08/12 | U15F1 U15F1 | Terminé | PRESENTATION DES EQUIPES PRESENTATION DES EQUIPES | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 61 - 59 | U15F1 U15F1 | |
| 18 janv. 18/01 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 52 - 47 | U15F1 U15F1 | |
| 26 janv. 26/01 | U15F1 U15F1 | 49 - 69 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 02 févr. 02/02 | U15F1 U15F1 | 64 - 45 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 66 - 32 | U15F1 U15F1 | |
| 08 mars 08/03 | U15F1 U15F1 | 61 - 55 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | |
| 15 mars 15/03 | U15F1 U15F1 | 68 - 58 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 22 mars 22/03 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | 56 - 37 | U15F1 U15F1 | |
| 29 mars 29/03 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | 43 - 78 | U15F1 U15F1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | U15F1 U15F1 | Terminé | Formation aux gestes qui sauvent Formation aux gestes qui sauvent | |
| 05 avril 05/04 | U15F1 U15F1 | Terminé | Tournoi handibasket Tournoi handibasket | |
| 27 avril 27/04 | U15F1 U15F1 | 46 - 63 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
