Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
à La Tanière (Gymnase de Fresnay)
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE BASKET (LES MOUETTES) Route De Teloche 72220 SAINT-MARS-D'OUTILLE
Surface
32x20
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
5423
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHAPRON Lucille | #1 |
|
DURIEZ Abbygaelle | #2 |
|
LEFAUX Onenn | #3 |
|
CARNIAUX Anna | #4 |
|
THEFFO Chloe | #5 |
|
MONNIER Abby | #6 |
|
BLOSSIER Adeline | #7 |
|
CHAUMIER Luna | #9 |
| Staffs | ||
|
LESELLIER Charlotte | |
|
LESELLIER Arnaud | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 16:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1
|
72 - 45 |
U15F1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHAPRON Lucille | |||||||
|
DURIEZ Abbygaelle | |||||||
|
LEFAUX Onenn | |||||||
|
CARNIAUX Anna | |||||||
|
THEFFO Chloe | |||||||
|
MONNIER Abby | |||||||
|
BLOSSIER Adeline | |||||||
|
CHAUMIER Luna | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
LESELLIER Charlotte | |||||||
|
LESELLIER Arnaud | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||