U13F2
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | MAROLLAIS S.C. - 1MAROLLAIS S.C. - 1 | 46 - 06 | U13F2U13F2 |
| 02 mai 02/05 | LE MANS JALT - 1LE MANS JALT - 1 | 15:30 | U13F2U13F2 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U13F2 U13F2 | 10 - 40 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 01 oct. 01/10 | U13F2 U13F2 | Terminé | réunion parents réunion parents | |
| 11 oct. 11/10 | U13F2 U13F2 | 04 - 44 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 51 - 30 | U13F2 U13F2 | |
| 25 oct. 25/10 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 42 - 20 | U13F2 U13F2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13F2 U13F2 | 00 - 40 | EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 1 EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 42 - 02 | U13F2 U13F2 | |
| 22 nov. 22/11 | U13F2 U13F2 | 21 - 25 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | 40 - 00 | U13F2 U13F2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 41 - 01 | U13F2 U13F2 | |
| 07 déc. 07/12 | U13F2 U13F2 | Terminé | présentation des équipes présentation des équipes | |
| 13 déc. 13/12 | EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 1 EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 1 | 42 - 02 | U13F2 U13F2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | ECOMMOY K.B.C. - 1 ECOMMOY K.B.C. - 1 | 47 - 05 | U13F2 U13F2 | |
| 24 janv. 24/01 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | 48 - 07 | U13F2 U13F2 | |
| 31 janv. 31/01 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | - F | U13F2 U13F2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13F2 U13F2 | 15 - 54 | LE MANS GSOS - 2 LE MANS GSOS - 2 | |
| 14 févr. 14/02 | U13F2 U13F2 | Terminé | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U13F2 U13F2 | 10 - 50 | ECOMMOY K.B.C. - 1 ECOMMOY K.B.C. - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U13F2 U13F2 | 30 - 71 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | |
| 11 avril 11/04 | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | 46 - 06 | U13F2 U13F2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | 15:30 | U13F2 U13F2 | |
| 09 mai 09/05 | LE MANS GSOS - 2 LE MANS GSOS - 2 | 14:30 | U13F2 U13F2 | |
