U18F2
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | U18F2U18F2 | Terminé | LA CHARTRE A.S. - 1LA CHARTRE A.S. - 1 |
| 09 mai 09/05 | U18F2U18F2 | 18:00 | MAROLLAIS S.C. - 1MAROLLAIS S.C. - 1 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U18F2 U18F2 | 26 - 43 | BOULOIRE US - 1 BOULOIRE US - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | Exempts Exempts | Terminé | U18F2 U18F2 | |
| 19 oct. 19/10 | U18F2 U18F2 | 26 - 74 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 14 nov. 14/11 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | 68 - 38 | U18F2 U18F2 | |
| 30 nov. 30/11 | U18F2 U18F2 | 37 - 77 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Reporté | U18F2 U18F2 | |
| 07 déc. 07/12 | U18F2 U18F2 | Terminé | présentation des équipes présentation des équipes | |
| 17 déc. 17/12 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | - F | U18F2 U18F2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | 70 - 42 | U18F2 U18F2 | |
| 24 janv. 24/01 | U18F2 U18F2 | 32 - 61 | AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U18F2 U18F2 | 33 - 63 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | |
| 07 févr. 07/02 | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | 65 - 41 | U18F2 U18F2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 21 mars 21/03 | AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 AVENIR ST GERMAIN DU CORBEIS BA - 1 | 71 - 30 | U18F2 U18F2 | |
| 28 mars 28/03 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | - F | U18F2 U18F2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U18F2 U18F2 | 43 - 55 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | |
| 11 avril 11/04 | U18F2 U18F2 | Terminé | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18F2 U18F2 | 18:00 | MAROLLAIS S.C. - 1 MAROLLAIS S.C. - 1 | |
| 23 mai 23/05 | BEAUMONT A.S. - 1 BEAUMONT A.S. - 1 | 17:00 | U18F2 U18F2 | |


