Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
à La Tanière (Gymnase de Fresnay)
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
5401
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LESELLIER Charlotte | ||
BLOSSIER Adeline | ||
CHAPRON Lucille | ||
CHAUMIER Luna | ||
DURIEZ Abbygaelle | ||
HUET Léane | ||
LEFAUX Onenn | ||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | ||
MONNIER Abby | ||
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | U15F1 | 53 - 56 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | Champ. D2 |
2020-02-15 17:30:00 15 févr. 2020 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 70 - 36 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LESELLIER Charlotte | ||||||||
BLOSSIER Adeline | ||||||||
CHAPRON Lucille | ||||||||
CHAUMIER Luna | ||||||||
DURIEZ Abbygaelle | ||||||||
HUET Léane | ||||||||
LEFAUX Onenn | ||||||||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | ||||||||
MONNIER Abby | ||||||||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|