Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LESELLIER Charlotte | |
|
CHAPRON Lucille | #1 |
|
DURIEZ Abbygaelle | #2 |
|
LEFAUX Onenn | #3 |
|
MONNIER Abby | #6 |
|
BLOSSIER Adeline | #7 |
|
CHAUMIER Luna | #9 |
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | #10 |
|
HUET Léane | #11 |
| Staff | ||
|
LESELLIER Arnaud | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 16:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
74 - 34 |
U15F1
|
Champ. |
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U15F1
|
43 - 75 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ. |
| 2024-09-28 16:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U15F1
|
53 - 56 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ. D3 |
| 2020-02-15 17:30:00 sam. 15 févr. 2020 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
70 - 36 |
U15F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LESELLIER Charlotte | |||||||
|
CHAPRON Lucille | |||||||
|
DURIEZ Abbygaelle | |||||||
|
LEFAUX Onenn | |||||||
|
MONNIER Abby | |||||||
|
BLOSSIER Adeline | |||||||
|
CHAUMIER Luna | |||||||
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | |||||||
|
HUET Léane | |||||||
| Staff | ||||||||
|
LESELLIER Arnaud | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
