Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à La Tanière
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5418
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARNIAUX Anna | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
LEFAUX Onenn | #3 | |
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:30:00 17 nov. 2024 | U15F1 | 55 - 64 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
2022-11-19 16:30:00 19 nov. 2022 | CONLIE B.C. - 1 | 41 - 83 | U15F1 | Champ. D2 |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | U15F1 | 61 - 33 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CARNIAUX Anna | ||||||||
CHAPRON Lucille | ||||||||
LEFAUX Onenn | ||||||||
THEFFO Chloe | ||||||||
MONNIER Abby | ||||||||
BLOSSIER Adeline | ||||||||
CHAUMIER Luna | ||||||||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|