Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1205
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #5 | |
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
SOUBIEN Carla | #8 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
DELCOUR Soline | #10 | |
THEFFO Chloe | #11 | |
GROSOS Florine | #12 | |
Staff | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 14:30:00 17 nov. 2024 | U15F1 | 55 - 64 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
2022-11-19 16:30:00 19 nov. 2022 | CONLIE B.C. - 1 | 41 - 83 | U15F1 | Champ. D2 |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | U15F1 | 61 - 33 | CONLIE B.C. - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #5 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||
SOUBIEN Carla | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DELCOUR Soline | #10 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||
THEFFO Chloe | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
GROSOS Florine | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 0 | 1 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|