Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
à Gymnase de Fresnay sur Sarthe
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5406
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHAPRON Lucille | #1 |
|
DURIEZ Abbygaelle | #2 |
|
LEFAUX Onenn | #3 |
|
THEFFO Chloe | #5 |
|
MONNIER Abby | #6 |
|
BLOSSIER Adeline | #7 |
|
CHAUMIER Luna | #9 |
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | #10 |
|
HUET Léane | #11 |
|
LESELLIER Charlotte | #12 |
| Staff | ||
|
LESELLIER Arnaud | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15F1
|
69 - 77 |
CERANS YVRE BASKET - 1
|
Champ. D3 |
| 2023-05-20 18:00:00 sam. 20 mai 2023 |
U15F1
|
37 - 111 |
IE - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 1
|
Champ. D2 |
| 2023-03-04 18:30:00 sam. 04 mars 2023 |
IE - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 1
|
119 - 25 |
U15F1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHAPRON Lucille | |||||||
|
DURIEZ Abbygaelle | |||||||
|
LEFAUX Onenn | |||||||
|
THEFFO Chloe | |||||||
|
MONNIER Abby | |||||||
|
BLOSSIER Adeline | |||||||
|
CHAUMIER Luna | |||||||
|
LEFRANCOIS-MOREAU Lylou | |||||||
|
HUET Léane | |||||||
|
LESELLIER Charlotte | |||||||
| Staff | ||||||||
|
LESELLIER Arnaud | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||