Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
16H30
à gymnase fresnay
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue du Petit Train 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
412
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORDELET Alima | #5 |
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #6 |
|
LESELLIER Cloe | #7 |
|
SOUBIEN Carla | #8 |
|
LAMBERT Thaÿs | #9 |
|
DELCOUR Soline | #10 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-319 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
DELCOUR Tony | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15F1
|
69 - 77 |
CERANS YVRE BASKET - 1
|
Champ. D3 |
| 2023-05-20 18:00:00 sam. 20 mai 2023 |
U15F1
|
37 - 111 |
IE - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 1
|
Champ. D2 |
| 2023-03-04 18:30:00 sam. 04 mars 2023 |
IE - CTC VAL DE SARTHE BASKET - CERANS YVRE BASKET - 1
|
119 - 25 |
U15F1
|
Champ. D2 |
- feuille_match_0072_DFU15-P2_A_412_IE_-_CTC_VAL_DE_SARTHE_BASKET_-_CERANS_YVR_FRESNAY_200000012140064
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CORDELET Alima | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LESELLIER Cloe | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
SOUBIEN Carla | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DELCOUR Soline | #10 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-319 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
DELCOUR Tony | |||||||
| Adhérent | N° | 25 | 2 | 3 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||