Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENEULT Clara | ||
DROUET Romane | ||
GASNIER Manon | ||
GEST Marie | ||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||
PESCHEUX Mathilde | ||
THIERRY Adeline | ||
VAILLANT Elodie | ||
ALLORY Marine | ||
BLIN Virginie | ||
CADEAU Marion | ||
TOUFFAHI Thania | ||
Staffs | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
RONDEAU Guillaume | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 14:00:00 15 déc. 2024 | SF1 | 71 - 38 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | Champ. D2 |
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | 37 - 49 | SF1 | Champ. D2 |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | 41 - 47 | SF1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
DROUET Romane | ||||||||
GASNIER Manon | ||||||||
GEST Marie | ||||||||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||||||||
PESCHEUX Mathilde | ||||||||
THIERRY Adeline | ||||||||
VAILLANT Elodie | ||||||||
ALLORY Marine | ||||||||
BLIN Virginie | ||||||||
CADEAU Marion | ||||||||
TOUFFAHI Thania | ||||||||
Staffs | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|