Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
à gymnase fresnay
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
HALL DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
1043
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLORY Marine | ||
GASNIER Manon | ||
GEST Marie | ||
HONORE Pauline | ||
LEMAITRE Perrine | ||
PESCHEUX Mathilde | ||
TOUFFAHI Thania | ||
CADEAU Marion | ||
DROUET Romane | #6 | |
VAILLANT Elodie | #7 | |
MAUBOUSSIN Jeanne | #12 | |
Staffs | ||
RONDEAU Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | 37 - 49 | SF1 | Champ. D2 |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | 41 - 47 | SF1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALLORY Marine | ||||||||
GASNIER Manon | ||||||||
GEST Marie | ||||||||
HONORE Pauline | ||||||||
LEMAITRE Perrine | ||||||||
PESCHEUX Mathilde | ||||||||
TOUFFAHI Thania | ||||||||
CADEAU Marion | ||||||||
DROUET Romane | ||||||||
VAILLANT Elodie | ||||||||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||||||||
Staffs | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|