Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
HALL DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
1038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENEULT Clara | ||
DROUET Romane | ||
GASNIER Manon | ||
GEST Marie | ||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||
PESCHEUX Mathilde | ||
THIERRY Adeline | ||
VAILLANT Elodie | ||
ALLORY Marine | ||
BLIN Virginie | ||
CADEAU Marion | ||
Staffs | ||
CHARPENTIER Charlie | ||
RONDEAU Guillaume | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | 37 - 49 | SF1 | Champ. D2 |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | ENT SILLE LE PHILIPPE - SAVIGNE L'EVEQUE - 1 | 41 - 47 | SF1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
DROUET Romane | ||||||||
GASNIER Manon | ||||||||
GEST Marie | ||||||||
MAUBOUSSIN Jeanne | ||||||||
PESCHEUX Mathilde | ||||||||
THIERRY Adeline | ||||||||
VAILLANT Elodie | ||||||||
ALLORY Marine | ||||||||
BLIN Virginie | ||||||||
CADEAU Marion | ||||||||
Staffs | ||||||||
CHARPENTIER Charlie | ||||||||
RONDEAU Guillaume | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|