U15F2
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 46 - 06 | U15F2 U15F2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U15F2 U15F2 | 10 - 50 | IE - CTC ASCA EGR - 2 IE - CTC ASCA EGR - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 46 - 06 | U15F2 U15F2 | |
| 17 nov. 17/11 | U15F2 U15F2 | 28 - 68 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | U15F2 U15F2 | 22 - 62 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | IE - CTC ASCA EGR - 2 IE - CTC ASCA EGR - 2 | 71 - 25 | U15F2 U15F2 | |
| 08 déc. 08/12 | U15F2 U15F2 | Terminé | PRESENTATION DES EQUIPES PRESENTATION DES EQUIPES | |
| 14 déc. 14/12 | U15F2 U15F2 | 17 - 57 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| 21 déc. 21/12 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 53 - 37 | U15F2 U15F2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U15F2 U15F2 | 06 - 46 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 18 janv. 18/01 | U15F2 U15F2 | 35 - 48 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | |
| 26 janv. 26/01 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 58 - 18 | U15F2 U15F2 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | IE - CTC ASCA EGR - 2 IE - CTC ASCA EGR - 2 | 51 - 14 | U15F2 U15F2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U15F2 U15F2 | 33 - 58 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 09 mars 09/03 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 62 - 22 | U15F2 U15F2 | |
| 16 mars 16/03 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | 50 - 42 | U15F2 U15F2 | |
| 23 mars 23/03 | U15F2 U15F2 | 24 - 64 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| 29 mars 29/03 | U15F2 U15F2 | 20 - 48 | IE - CTC ASCA EGR - 2 IE - CTC ASCA EGR - 2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | U15F2 U15F2 | Terminé | Formation aux gestes qui sauvent Formation aux gestes qui sauvent | |
| 05 avril 05/04 | U15F2 U15F2 | Terminé | Tournoi handibasket Tournoi handibasket | |
| 26 avril 26/04 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 45 - 44 | U15F2 U15F2 | |
