Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 100,00 % | 37 | |
| CORDELET Alima | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 35,71 % | 14 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 0 | 28,57 % | 10 | |
| 4 | FOUCHER Ethan | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 14,29 % | 5 |
| 5 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BENEULT Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUCHEZ Basile | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CANDAU Allycia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DENIEUL Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ETIEMBRE Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEROUX David | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
