Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDELET Alima | 0 | 13 | 2 | 86,67 % | 4 | 55,56 % | 94 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 3 | 55,56 % | 69 | |
| LEROUX David | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 1 | 37,04 % | 44 | |
| 4 | FOUCHER Ethan | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 0 | 55,56 % | 42 |
| 5 | ROBLIN Jean-Luc | 0 | 8 | 7 | 53,33 % | 0 | 55,56 % | 39 |
| 6 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BENEULT Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUCHEZ Basile | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CANDAU Allycia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DENIEUL Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ETIEMBRE Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
