Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLIN Jean-Luc | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 1 | 66,67 % | 26 | |
| CORDELET Alima | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 66,67 % | 16 | |
| FOUILLOUX Theo | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 50,00 % | 12 | |
| 4 | FOUCHER Ethan | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 50,00 % | 6 |
| 5 | AITALI Antoën | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BENEULT Clara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BOUCHEZ Basile | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Gilles | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BROUART Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | CANDAU Allycia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DENIEUL Adrien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DURIEZ Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ETIEMBRE Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | JANVIER Betty | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LENOIR Louis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEROUX David | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LEGROS Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
