Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
09H15
à gymnase fresnay
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue Du Coup De Pied 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
416
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #5 | |
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
DELCOUR Soline | #10 | |
THEFFO Chloe | #11 | |
GRIGNON Lola | #13 | |
Staffs | ||
DELCOUR Tony | ||
FOUILLOUX Theo | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 11:00:00 dim. 12 mars 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 68 - 46 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 | U15F1 | 28 - 132 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. D2 |
2019-11-16 17:30:00 sam. 16 nov. 2019 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 49 - 48 | U15F1 | Champ. |
2019-09-21 14:30:00 sam. 21 sept. 2019 | U15F1 | 65 - 58 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | Champ. |
2017-12-16 15:30:00 sam. 16 déc. 2017 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 101 - 16 | U15F1 | Champ. |
2017-10-28 14:00:00 sam. 28 oct. 2017 | U15F1 | 38 - 109 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
- resume_0072_DFU15-P2_A_416_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012140068
- feuille_match_0072_DFU15-P2_A_416_LA_CHAPELLE_ST_AUBIN_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012140068
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #5 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELCOUR Soline | #10 | 24 | 0 | 4 | 2 | |||
THEFFO Chloe | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GRIGNON Lola | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
FOUILLOUX Theo | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 1 | 5 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|