Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
à gymnase fresnay
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
401
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRIGNON Lola | #4 | |
CORDELET Alima | #5 | |
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | |
DURIEZ Abbygaelle | #9 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
GROSOS Florine | #12 | |
DELCOUR Soline | #13 | |
Staff | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 11:00:00 dim. 12 mars 2023 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 68 - 46 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 | U15F1 | 28 - 132 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. D2 |
2019-11-16 17:30:00 sam. 16 nov. 2019 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 49 - 48 | U15F1 | Champ. |
2019-09-21 14:30:00 sam. 21 sept. 2019 | U15F1 | 65 - 58 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | Champ. |
2017-12-16 15:30:00 sam. 16 déc. 2017 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 101 - 16 | U15F1 | Champ. |
2017-10-28 14:00:00 sam. 28 oct. 2017 | U15F1 | 38 - 109 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GRIGNON Lola | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
CORDELET Alima | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEZ Abbygaelle | #9 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GROSOS Florine | #12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
DELCOUR Soline | #13 | 22 | 1 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 1 | 3 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|