Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE COSEC
CHANGE
Match de championnat
Terminé

55

76

CHANGÉ SM1
Q1 11 23
Q2 6 17
Q3 17 21
Q4 21 15
Final 55 76

Date

Jour du match dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous 14H15 à gymnase fresnay
Heure du match 16H00
Heure de fin 18H00

Lieu

GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface 30X18

Divers

Numéro de rencontre 869
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
JARRY Ylian #4
DURIEZ Dylan #5
CHAMMAS Arthur #6
SIFER Elias #7
BECHET Erwan #8
LEFAUX Tanguy #9
DELEAGE Arnaud #10
LECOMTE Antoine #11
NE Mathias #11
ROBLIN Alan #13
Staff
ROBLIN Mikael
Adhérent
Basket Club Fresnois

3 vs 5

0 Match nul

BASKET BALL CLUB CHANGÉEN
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
12 mars 2023 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 55 - 76 SM1 Champ. D3
15 janv. 2023 SM1 86 - 42 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 Champ. D3
12 mai 2019 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 85 - 54 SM1 Champ.
15 déc. 2018 SM1 66 - 90 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 Champ.
02 avril 2017 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 50 - 67 SM1 Champ.
08 oct. 2016 SM1 64 - 88 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 Champ.
01 mars 2015 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 66 - 56 SM1 Champ.
20 févr. 2015 SM1 61 - 69 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 Champ.
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
JARRY Ylian #4 2 0 0 1
DURIEZ Dylan #5 12 0 0 2
CHAMMAS Arthur #6 11 1 2 2
SIFER Elias #7 11 1 4 0
BECHET Erwan #8 4 0 0 2
LEFAUX Tanguy #9 1 0 1 3
DELEAGE Arnaud #10 11 0 1 0
LECOMTE Antoine #11 19 0 1 0
NE Mathias #11 3 0 1 0
ROBLIN Alan #13 2 0 0 2
Staff
ROBLIN Mikael
Adhérent 76 2 10 12
Pts
3 pts
LF
Fautes