Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H44
à gymnase fresnay
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RONDEAU Guillaume | #4 | |
BLEU Tristan | #5 | |
CHAMMAS Arthur | #6 | |
BECHET Erwan | #8 | |
LEFAUX Tanguy | #9 | |
DELEAGE Arnaud | #10 | |
LECOMTE Antoine | #11 | |
DECHIPRE Damien | #13 | |
BARRA Léo | #16 | |
SIFER Elias | #18 | |
Staffs | ||
AUBRY Enzo | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 16:30:00 12 janv. 2025 | SM1 | 62 - 67 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | Champ. PR1 |
2023-03-12 16:00:00 12 mars 2023 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 55 - 76 | SM1 | Champ. D3 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | SM1 | 86 - 42 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. D3 |
2019-05-12 15:15:00 12 mai 2019 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 85 - 54 | SM1 | Champ. |
2018-12-15 21:00:00 15 déc. 2018 | SM1 | 66 - 90 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2017-04-02 14:00:00 02 avril 2017 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 50 - 67 | SM1 | Champ. |
2016-10-08 21:00:00 08 oct. 2016 | SM1 | 64 - 88 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2015-03-01 14:00:00 01 mars 2015 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 66 - 56 | SM1 | Champ. |
2015-02-20 21:00:00 20 févr. 2015 | SM1 | 61 - 69 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
- resume_0072_PRM-P2_HON_6_FRESNAY__SARTHE-1_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN-1
- feuillematch_0072_PRM-P2_HON_6_FRESNAY__SARTHE-1_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN-1
- positiontir_0072_PRM-P2_HON_6_FRESNAY__SARTHE-1_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RONDEAU Guillaume | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
BLEU Tristan | #5 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||
CHAMMAS Arthur | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
BECHET Erwan | #8 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
LEFAUX Tanguy | #9 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
DELEAGE Arnaud | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Antoine | #11 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||
DECHIPRE Damien | #13 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
BARRA Léo | #16 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
SIFER Elias | #18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
AUBRY Enzo | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 3 | 11 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|