Date
Jour du match
vendredi 20 février
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 16:00:00 12 mars 2023 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 55 - 76 | SM1 | Champ. D3 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | SM1 | 86 - 42 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. D3 |
2019-05-12 15:15:00 12 mai 2019 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 85 - 54 | SM1 | Champ. |
2018-12-15 21:00:00 15 déc. 2018 | SM1 | 66 - 90 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2017-04-02 14:00:00 02 avril 2017 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 50 - 67 | SM1 | Champ. |
2016-10-08 21:00:00 08 oct. 2016 | SM1 | 64 - 88 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2015-03-01 14:00:00 01 mars 2015 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 66 - 56 | SM1 | Champ. |
2015-02-20 21:00:00 20 févr. 2015 | SM1 | 61 - 69 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|