Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JARRY Ylian | #4 | |
DURIEZ Dylan | #5 | |
CHAMMAS Arthur | #6 | |
SIFER Elias | #7 | |
BECHET Erwan | #8 | |
LEFAUX Tanguy | #9 | |
DELEAGE Arnaud | #10 | |
LECOMTE Antoine | #11 | |
NE Mathias | #11 | |
ROBLIN Alan | #13 | |
Staff | ||
ROBLIN Mikael | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 16:00:00 12 mars 2023 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 55 - 76 | SM1 | Champ. D3 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | SM1 | 86 - 42 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. D3 |
2019-05-12 15:15:00 12 mai 2019 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 85 - 54 | SM1 | Champ. |
2018-12-15 21:00:00 15 déc. 2018 | SM1 | 66 - 90 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2017-04-02 14:00:00 02 avril 2017 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 50 - 67 | SM1 | Champ. |
2016-10-08 21:00:00 08 oct. 2016 | SM1 | 64 - 88 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
2015-03-01 14:00:00 01 mars 2015 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | 66 - 56 | SM1 | Champ. |
2015-02-20 21:00:00 20 févr. 2015 | SM1 | 61 - 69 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 | Champ. |
- resume_0072_DM3-P2_Haute_869_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN_-__FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012137939
- feuille_match_0072_DM3-P2_Haute_869_BASKET_BALL_CLUB_CHANGÉEN_-__FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012137939
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JARRY Ylian | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
DURIEZ Dylan | #5 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAMMAS Arthur | #6 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
SIFER Elias | #7 | 11 | 1 | 4 | 0 | |||
BECHET Erwan | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
LEFAUX Tanguy | #9 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
DELEAGE Arnaud | #10 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
LECOMTE Antoine | #11 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||
NE Mathias | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
ROBLIN Alan | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
ROBLIN Mikael | ||||||||
Adhérent | N° | 76 | 2 | 10 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|