Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
à gymnase fresnay
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 Rue Du Danemark 72100 LE MANS
Surface
40*22
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4275
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRAUX Ethan | ||
CHARPENTIER Clement | ||
DURIEZ Bryden | ||
GOUIN Teddy | ||
GUENIER Aloïs | ||
GUIMIER Quentin | ||
QUATCOUX Adam | ||
SOUBIEN Eliot | ||
Staff | ||
DURIEZ Andrew | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:30:00 07 déc. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 52 - 33 | U13M1 | Champ. |
2022-11-19 14:15:00 19 nov. 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 1 | 103 - 29 | U13M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BRAUX Ethan | ||||||||
CHARPENTIER Clement | ||||||||
DURIEZ Bryden | ||||||||
GOUIN Teddy | ||||||||
GUENIER Aloïs | ||||||||
GUIMIER Quentin | ||||||||
QUATCOUX Adam | ||||||||
SOUBIEN Eliot | ||||||||
Staff | ||||||||
DURIEZ Andrew | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|