Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHARPENTIER Clément | |
|
GOUIN Teddy | |
|
GUENIER Aloïs | |
|
QUATCOUX Adam | #4 |
|
SOUBIEN Eliot | #5 |
|
GUIMIER Quentin | #6 |
|
DURIEZ Bryden | #7 |
|
BRAUX Ethan | #11 |
| Staff | ||
|
DURIEZ Andrew | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 16:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
LE MANS C.S.S.G. - 2
|
52 - 33 |
U13M1
|
Champ. D2 |
| 2022-11-19 14:15:00 sam. 19 nov. 2022 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
103 - 29 |
U13M1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHARPENTIER Clément | |||||||
|
GOUIN Teddy | |||||||
|
GUENIER Aloïs | |||||||
|
QUATCOUX Adam | |||||||
|
SOUBIEN Eliot | |||||||
|
GUIMIER Quentin | |||||||
|
DURIEZ Bryden | |||||||
|
BRAUX Ethan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
DURIEZ Andrew | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
