Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
15H55
à gymnase fresnay
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 Rue Du Danemark 72100 LE MANS
Surface
40*22
Divers
Numéro de rencontre
1875
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DEMEULENAERE Matthys | #4 |
|
JUIGNET Tom | #5 |
|
LECOURT Merlin | #6 |
|
AITALI Antoën | #7 |
|
SAUVAGE Yanis | #8 |
|
DEVYNCK Lucas | #9 |
|
LENOIR Louis | #10 |
|
LARTAUD Noé | #11 |
|
BECKER Eloan | #12 |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 16:00:00 sam. 06 avril 2024 |
U15M2
|
54 - 56 |
LE MANS C.S.S.G. - 2
|
Champ. D3 |
| 2024-02-03 18:15:00 sam. 03 févr. 2024 |
LE MANS C.S.S.G. - 2
|
75 - 42 |
U15M2
|
Champ. D3 |
| 2022-11-26 16:45:00 sam. 26 nov. 2022 |
LE MANS C.S.S.G. - 2
|
138 - 30 |
U15M22
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DEMEULENAERE Matthys | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
JUIGNET Tom | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECOURT Merlin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AITALI Antoën | #7 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
|
SAUVAGE Yanis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEVYNCK Lucas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LENOIR Louis | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LARTAUD Noé | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BECKER Eloan | #12 | 15 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 8 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||