Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
15H15
à gymnase fresnay
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
3677
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SAUVAGE Yanis | ||
FOUCHER Ethan | #5 | |
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | |
SAGET Evan | #7 | |
LEBIGRE Clement | #9 | |
CASCINA Alan | #11 | |
ADEL Yanis | #12 | |
RAMOND Malone | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U15M2 | 54 - 56 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | Champ. D3 |
2024-02-03 18:15:00 03 févr. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 75 - 42 | U15M2 | Champ. D3 |
2022-11-26 16:45:00 26 nov. 2022 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 138 - 30 | U15M22 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SAUVAGE Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Ethan | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGET Evan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBIGRE Clement | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASCINA Alan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ADEL Yanis | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMOND Malone | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|