Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #2 | |
THIMONT Estelle | #5 | |
BEUDARD Sacha | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
CREUSOT Capucine | #8 | |
DELCOUR Soline | #9 | |
BUON Camille | #13 | |
Staffs | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | U18F1 | 46 - 62 | SABLE BASKET - 1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | U18F1 | 23 - 53 | SABLE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | SABLE BASKET - 1 | 72 - 34 | U18F1 | Champ. D1 |
- resume_0072_DFU18-P2_A_2014_SABLE_BASKET_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012788335
- feuille_match_0072_DFU18-P2_A_2014_SABLE_BASKET_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012788335
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
THIMONT Estelle | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUDARD Sacha | #6 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
CREUSOT Capucine | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DELCOUR Soline | #9 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
BUON Camille | #13 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 6 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|