Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
09H15
à gymnase fresnay
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE GEORGES MENTION 1 Boulevard De La Gare 72300 SABLE-SUR-SARTHE
Surface
32X21
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
2024
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #2 | |
DURIEZ Abbygaelle | #5 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
CREUSOT Capucine | #8 | |
BEUDARD Sacha | #9 | |
TELLERAIN Anaèle | #10 | |
KODJO Kizi | #11 | |
BUON Camille | #13 | |
Staff | ||
LEGROS Ludovic | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 11:00:00 08 déc. 2024 | SABLE BASKET - 1 | 62 - 38 | U18F1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | U18F1 | 46 - 62 | SABLE BASKET - 1 | Champ. PRÉ-RÉGION |
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | U18F1 | 23 - 53 | SABLE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | SABLE BASKET - 1 | 72 - 34 | U18F1 | Champ. D1 |
- positiontir_0072_DFU18_A_2024_SABLE_BASKET-1_FRESNAY__SARTHE-1
- feuillematch_0072_DFU18_A_2024_SABLE_BASKET-1_FRESNAY__SARTHE-1
- resume_0072_DFU18_A_2024_SABLE_BASKET-1_FRESNAY__SARTHE-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
DURIEZ Abbygaelle | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
CREUSOT Capucine | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
BEUDARD Sacha | #9 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
TELLERAIN Anaèle | #10 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
KODJO Kizi | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
BUON Camille | #13 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
LEGROS Ludovic | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 2 | 7 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|