Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARNIAUX Anna | ||
DURIEZ Abbygaelle Blessure | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
LEFAUX Onenn | #3 | |
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | |
HUET Léane | #11 | |
LESELLIER Charlotte | #12 | |
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:00:00 sam. 20 avril 2024 | U15F1 | 48 - 78 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2024-01-13 18:30:00 sam. 13 janv. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 60 - 20 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-04 16:30:00 sam. 04 nov. 2023 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 52 | U15F1 | Coupe |
2022-11-27 13:30:00 dim. 27 nov. 2022 | U15F1 | 59 - 71 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2022-10-15 16:30:00 sam. 15 oct. 2022 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 41 | U15F1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CARNIAUX Anna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEZ Abbygaelle Blessure | - | - | - | - | - | |||
CHAPRON Lucille | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFAUX Onenn | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEFFO Chloe | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONNIER Abby | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLOSSIER Adeline | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMIER Luna | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUET Léane | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|