Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Lieu de rendez-vous
La Tanière (Gymnase de Fresnay)
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
GYMNASE DU QUEBEC Boulevard Du Quebec 72200 LA FLECHE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
5801
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
DURIEZ Abbygaelle | #2 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | |
HUET Léane | #11 | |
LESELLIER Charlotte | #12 | |
Staff | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:00:00 sam. 20 avril 2024 | U15F1 | 48 - 78 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2024-01-13 18:30:00 sam. 13 janv. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 60 - 20 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-04 16:30:00 sam. 04 nov. 2023 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 52 | U15F1 | Coupe |
2022-11-27 13:30:00 dim. 27 nov. 2022 | U15F1 | 59 - 71 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2022-10-15 16:30:00 sam. 15 oct. 2022 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 41 | U15F1 | Champ. D2 |
- resume_0072_DFU15-2-P2_EXC_5801_LA_FLECHE_US_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012804313
- feuille_match_0072_DFU15-2-P2_EXC_5801_LA_FLECHE_US_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012804313
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPRON Lucille | #1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
DURIEZ Abbygaelle | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
MONNIER Abby | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BLOSSIER Adeline | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAUMIER Luna | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
HUET Léane | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|