Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H33
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE DU QUEBEC Boulevard Du Quebec 72200 LA FLECHE
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
1206
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORDELET Alima | #5 | |
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
DELCOUR Soline | #10 | |
THEFFO Chloe | #11 | |
GROSOS Florine | #12 | |
ELUERE Maud | #13 | |
Staff | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:00:00 sam. 20 avril 2024 | U15F1 | 48 - 78 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2024-01-13 18:30:00 sam. 13 janv. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 60 - 20 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-04 16:30:00 sam. 04 nov. 2023 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 52 | U15F1 | Coupe |
2022-11-27 13:30:00 dim. 27 nov. 2022 | U15F1 | 59 - 71 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2022-10-15 16:30:00 sam. 15 oct. 2022 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 41 | U15F1 | Champ. D2 |
- positions_tirs_0072_DFU15-2_A_1206_LA_FLECHE_US_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000011830287
- feuille_match_0072_DFU15-2_A_1206_LA_FLECHE_US_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000011830287
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CORDELET Alima | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELCOUR Soline | #10 | 27 | 0 | 1 | 3 | |||
THEFFO Chloe | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GROSOS Florine | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ELUERE Maud | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 1 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|