Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1221
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRIGNON Lola | #4 | |
CORDELET Alima | #5 | |
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | |
LESELLIER Cloe | #7 | |
CHAPRON GOUIN Priscillia | #8 | |
LAMBERT Thaÿs | #9 | |
DELCOUR Soline | #10 | |
THEFFO Chloe | #11 | |
GROSOS Florine | #12 | |
ELUERE Maud | #13 | |
Staff | ||
DELCOUR Tony | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 14:00:00 sam. 20 avril 2024 | U15F1 | 48 - 78 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2024-01-13 18:30:00 sam. 13 janv. 2024 | LA FLECHE US - 1 | 60 - 20 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-11-04 16:30:00 sam. 04 nov. 2023 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 52 | U15F1 | Coupe |
2022-11-27 13:30:00 dim. 27 nov. 2022 | U15F1 | 59 - 71 | LA FLECHE US - 1 | Champ. D2 |
2022-10-15 16:30:00 sam. 15 oct. 2022 | LA FLECHE US - 1 | 63 - 41 | U15F1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GRIGNON Lola | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CORDELET Alima | #5 | 8 | 0 | 4 | 3 | |||
PICHONNIER-PRUDHOMME Ninon | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LESELLIER Cloe | #7 | 15 | 1 | 0 | 2 | |||
CHAPRON GOUIN Priscillia | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
LAMBERT Thaÿs | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELCOUR Soline | #10 | 27 | 0 | 7 | 3 | |||
THEFFO Chloe | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
GROSOS Florine | #12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
ELUERE Maud | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DELCOUR Tony | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 1 | 12 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|