Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ETIEMBRE Hugo | ||
FOUCHER Ethan | ||
GUEHO CHEVARIN Noam | ||
RAMOND Malone | ||
SAGET Evan | ||
SAUVAGE Yanis | ||
LEBIGRE Clement | ||
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 81 - 62 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-09-23 14:30:00 23 sept. 2023 | U15M2 | 55 - 63 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D3 |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | U15M22 | 73 - 45 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D4 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | U15M22 | 59 - 46 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D4 |
- resume_0072_DMU15-3_A_3646_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_2_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000012474036
- feuille_match_0072_DMU15-3_A_3646_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_2_FRESNAY__SARTHE_-_2_200000012474036
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ETIEMBRE Hugo | #0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||
FOUCHER Ethan | #0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
RAMOND Malone | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SAGET Evan | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVAGE Yanis | #0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
LEBIGRE Clement | #0 | 22 | 0 | 4 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 0 | 7 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|