Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
1874
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEMEULENAERE Matthys | #4 | |
PEDULLA Enzo | #5 | |
LECOURT Merlin | #6 | |
AITALI Antoën | #7 | |
SAUVAGE Yanis | #8 | |
DEVYNCK Lucas | #9 | |
LENOIR Louis | #10 | |
LARTAUD Noé | #12 | |
BECKER Eloan | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 81 - 62 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-09-23 14:30:00 23 sept. 2023 | U15M2 | 55 - 63 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D3 |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | U15M22 | 73 - 45 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D4 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | U15M22 | 59 - 46 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D4 |
- feuille_match_0072_DMU15-3_B_1874_FRESNAY__SARTHE_-_2_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_2_200000011830755
- resume_0072_DMU15-3_B_1874_FRESNAY__SARTHE_-_2_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_2_200000011830755
- positions_tirs_0072_DMU15-3_B_1874_FRESNAY__SARTHE_-_2_LE_MANS_A.S.MADELEINE_-_2_200000011830755
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DEMEULENAERE Matthys | #4 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
PEDULLA Enzo | #5 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
LECOURT Merlin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AITALI Antoën | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
SAUVAGE Yanis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVYNCK Lucas | #9 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
LENOIR Louis | #10 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
LARTAUD Noé | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
BECKER Eloan | #13 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 0 | 1 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|