Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
à La Tanière (Gymnase de Fresnay)
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA CALIFORNIE 201 Rue Henri Champion 72100 LE MANS
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
5837
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAPRON Lucille | #1 | |
DURIEZ Abbygaelle | #2 | |
THEFFO Chloe | #5 | |
MONNIER Abby | #6 | |
BLOSSIER Adeline | #7 | |
CHAUMIER Luna | #9 | |
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | |
HUET Léane | #11 | |
LESELLIER Charlotte | #12 | |
Staffs | ||
LEFAUX Onenn | ||
LESELLIER Arnaud | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 13:30:00 sam. 25 nov. 2023 | SOM BASKET-BALL - 1 | 65 - 23 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-10-07 18:00:00 sam. 07 oct. 2023 | U15F1 | 40 - 72 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D2 |
2023-04-01 15:30:00 sam. 01 avril 2023 | SOM BASKET-BALL - 1 | 108 - 32 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-01-29 13:30:00 dim. 29 janv. 2023 | U15F1 | 20 - 128 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D2 |
2022-04-30 13:30:00 sam. 30 avril 2022 | SOM BASKET-BALL - 1 | 47 - 67 | U15F1 | Champ. D1 |
2022-01-22 18:00:00 sam. 22 janv. 2022 | U15F1 | 59 - 70 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D1 |
2020-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2020 | U15F1 | 60 - 77 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. |
- resume_0072_DFU15-2_A_5837_SOM_BASKET-BALL_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012505931
- feuille_match_0072_DFU15-2_A_5837_SOM_BASKET-BALL_-_1_FRESNAY__SARTHE_-_1_200000012505931
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHAPRON Lucille | #1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
DURIEZ Abbygaelle | #2 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
THEFFO Chloe | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONNIER Abby | #6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
BLOSSIER Adeline | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMIER Luna | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
LEFRANCOIS--MOREAU Lylou | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
HUET Léane | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LESELLIER Charlotte | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LEFAUX Onenn | ||||||||
LESELLIER Arnaud | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 5 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|