Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DES BRUYERES Rue Henri Champion 72000 LE MANS
Surface
30X18
Divers
Numéro de rencontre
620
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 13:30:00 sam. 25 nov. 2023 | SOM BASKET-BALL - 1 | 65 - 23 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-10-07 18:00:00 sam. 07 oct. 2023 | U15F1 | 40 - 72 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D2 |
2023-04-01 15:30:00 sam. 01 avril 2023 | SOM BASKET-BALL - 1 | 108 - 32 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-01-29 13:30:00 dim. 29 janv. 2023 | U15F1 | 20 - 128 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D2 |
2022-04-30 13:30:00 sam. 30 avril 2022 | SOM BASKET-BALL - 1 | 47 - 67 | U15F1 | Champ. D1 |
2022-01-22 18:00:00 sam. 22 janv. 2022 | U15F1 | 59 - 70 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. D1 |
2020-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2020 | U15F1 | 60 - 77 | SOM BASKET-BALL - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|