Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
10H30
à gymnase fresnay
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
ROBERT JARRY 9 Bd Louis Leprince Ringuet 72000 LE MANS
Surface
36*23
Divers
Numéro de rencontre
3611
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOUCHER Ethan | #5 | |
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | |
RAMOND Malone | #8 | |
LEBIGRE Clement | #9 | |
CASCINA Alan | #11 | |
ADEL Yanis | #12 | |
SAGET Evan | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | U15M2 | 11 - 51 | LE MANS SCM - 5 | Champ. D3 |
2023-10-07 12:00:00 07 oct. 2023 | LE MANS SCM - 5 | 57 - 16 | U15M2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FOUCHER Ethan | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
RAMOND Malone | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBIGRE Clement | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CASCINA Alan | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
ADEL Yanis | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
SAGET Evan | #13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 2 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|